Informationen für Ausbildungsbetriebe
Anmeldung von neuen Auszubildenden
Ausbildungsbetriebe können ihre Auszubildenden über das Internetportal Schueleranmeldung.de an unserem Berufskolleg anmelden.
Vor der erstmaligen Anmeldung ist eine Registrierung des Ausbildungsbetriebs notwendig. Nutzen Sie hierzu den entsprechenden Button auf der Login-Seite von Schüler-Online.
Einschulungstage für das Schuljahr 2025/26 (Stand 24.07.2025)
| Klasse | Fachrichtung | 1. Schultag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| ABV1 | Ausbildungsvorbereitung mit Maßnahmenträger (über Arbeitsagentur) Schultage: Mo + Mi | 29.09.25 | 7.50 Uhr |
| ABV2 | Ausbildungsvorbereitung mit Maßnahmenträger (über Arbeitsagentur) Schultage: Di + Do | 30.09.25 | 7.50 Uhr |
| ABV3 | Ausbildungsvorbereitung mit Maßnahmenträger (über Arbeitsagentur) Schultage: Di + Do | 30.09.25 | 7.50 Uhr |
| AH25 | Berufliches Gymnasium mit Erzieher:innen-Ausbildung Klasse 11 | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| AKO1 | Ausbildungsvorbereitung Kombiklasse Schultage: Mi, Do, Fr | 27.08.25 | 9.40 Uhr |
| AKO2 | Ausbildungsvorbereitung Kombiklasse Schultage: Mo, Di, Mi | 01.09.25 | 7:50 Uhr |
| AV2 | Ausbildungsvorbereitung Schultage: Mi, Do, Fr | 28.08.25 | 7.50 Uhr |
| BF1B | Berufsfachschule Typ 1 Bautechnik | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BF1H | Berufsfachschule Typ 1 Hauswirtschaft/Ernährung | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BF2E | Berufsfachschule Typ 2 Elektrotechnik | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BF2G | Berufsfachschule Typ 2 Gesundheit/Soziales | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BF2M | Berufsfachschule Typ 2 Metalltechnik | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BI25 | Berufsschule Fachinformatiker:innen Unterstufe Schultage: Mi (2. Halbjahr Mi + Do) | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BM25 | Berufsschule Maurer:innen Unterstufe Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 | 27.08.25 | 7:50 Uhr |
| BS25 | Berufsschule Straßenbau Unterstufe Blockunterricht | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BT25 | Zweijährige Berufsfachschule (FHR) Bautechnik Klasse 11 | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| BZ25 | Berufsschule Bauzeichner:innen Unterstufe Schultage: Mi (2. Halbjahr Di + Mi) | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| EL23a | Berufsschule Elektroniker:innen Abschlussklasse Schultage: Mo + Di | 01.09.25 | 7.50 Uhr |
| EL23b | Berufsschule Elektroniker:innen Abschlussklasse Schultage: Do + Fr | 28.08.25 | 7.50 Uhr |
| EL25 | Berufsschule Elektroniker:innen Unterstufe Blockplan Elektroniker:innen Schuljahr 2025/26 | 27.08.25 (27.10.25) | 7.50 Uhr |
| ET25 | Zweijährige Berufsfachschule (FHR) Elektrotechnik Klasse 11 | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| FG25 | Fachoberschule Gesundheit/Soziales Klasse 11 Schultage: Mo + Di | 01.09.25 | 7.50 Uhr |
| FH25 | Fachschule Heilerziehungspflege (PiA) Unterstufe Schultage: Mo + Di | 01.09.25 | 7.50 Uhr |
| FI25 | Fachschule Sozialpädagogik (PiA) Unterstufe Schultage: Mi, Do, Fr | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| FP25 | Fachpraktiker:innen Service in sozialen Einrichtungen Unterstufe Schultage: Do + Fr | 28.08.25 | 7.50 Uhr |
| FR25 | Berufsschule Friseur:innen Unterstufe Schultage: Di + Fr | 29.08.25 | 7.50 Uhr |
| FS25 | Fachschule Sozialpädagogik (konsekutiv) Unterstufe | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| GS25 | Zweijährige Berufsfachschule (FHR) Gesundheit/Soziales Klasse 11 | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| HT25 | Berufsschule Tischler:innen Unterstufe Blockplan Tischler:innen Schuljahr 25/26 | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| IFE | Internationale Förderklasse | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| IT25 | Zweijährige Berufsfachschule (FHR) Informatik Klasse 11 | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| KI25 | Zweijährige Berufsfachschule Kinderpflege Unterstufe | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
| MA25 | Berufsschule Maler:innen Unterstufe Schultage: Fr (2. Halbjahr Do + Fr) | 29.08.25 | 7.50 Uhr |
| MB25 | Berufsschule Metallbauer:innen Unterstufe Schultage: Mo + Di | 01.09.25 | 7.50 Uhr |
| ME25 | Berufsschule Mechatroniker:innen Unterstufe Schultage: Mo + Di | 01.09.25 | 7.50 Uhr |
| SZ25 | Zweijährige Berufsfachschule Sozialassistenz Unterstufe | 27.08.25 | 7.50 Uhr |
(nur neu einzuschulende Klassen Vollzeit & Teilzeit)
Unterrichtstage im Schuljahr 2025/26 (Stand 24.07.2025)
Schuljahreskalender des BK EST
| Klasse | Fachrichtung | Ausbildungsjahr | Schultag(e) |
|---|---|---|---|
| ABV1 | Ausbildungsvorbereitung mit Maßnahmenträger (über Arbeitsagentur) | Montag und Mittwoch | |
| ABV2 | Ausbildungsvorbereitung mit Maßnahmenträger (über Arbeitsagentur) | Dienstag und Donnerstag | |
| ABV3 | Ausbildungsvorbereitung mit Maßnahmenträger (über Arbeitsagentur) | Dienstag und Donnerstag | |
| AKO1 | Ausbildungsvorbereitung Kombiklasse | Mittwoch, Donnerstag und Freitag | |
| AKO2 | Ausbildungsvorbereitung Kombiklasse | Montag, Dienstag und Mittwoch | |
| AV2 | Ausbildungsvorbereitung | Mittwoch, Donnerstag und Freitag | |
| IF25 | Internationale Förderklassen | Erstes Schuljahr | Montag bis Freitag |
| IF24a | Internationale Förderklassen | Zweites Schuljahr | Montag bis Freitag |
| IF24b | Internationale Förderklassen | Zweites Schuljahr | Montag, Dienstag und Mittwoch |
| FG25 | Fachoberschule Gesundheit/Soziales (mit Jahrespraktikum) | Klasse 11 | Montag und Dienstag |
| FH25 | Fachschule Heilerziehungspflege (PiA) | Unterstufe | Montag und Dienstag |
| FH24 | Fachschule Heilerziehungspflege (PiA) | Mittelstufe | Mittwoch, Donnerstag und Freitag |
| FH23 | Fachschule Heilerziehungspflege (PiA) | Oberstufe | Donnerstag und Freitag |
| FS25 | Fachschule Sozialpädagogik (PiA) | Unterstufe | Mittwoch, Donnerstag und Freitag |
| FS24 | Fachschule Sozialpädagogik (PiA) | Mittelstufe | Montag und Dienstag |
| FS23 | Fachschule Sozialpädagogik (PiA) | Oberstufe | Donnerstag und Freitag |
| BP | Berufspraktikum der Fachschule Sozialpädagogik | Anerkennungsjahr | Individuelle Unterrichtstage |
| BM25 | Maurer:innen | Unterstufe | Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 111.93 KB
|
| BM24 | Maurer:innen | Mittelstufe | Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 111.93 KB
|
| BM23 | Maurer:innen | Oberstufe | Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 111.93 KB
|
| BS25 | Straßenbauer:innen | Unterstufe | Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 111.93 KB
|
| BS24 | Straßenbauer:innen | Mittelstufe | Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 111.93 KB
|
| BS23 | Straßenbauer:innen | Oberstufe | Blockplan Bau Schuljahr 2025/26 111.93 KB
|
| BZ25 | Bauzeichner:innen | Unterstufe | 1. Halbjahr Mittwoch 2. Halbjahr Dienstag und Mittwoch |
| BZ24 | Bauzeichner:innen | Mittelstufe | 1. Halbjahr Montag und Dienstag 2. Halbjahr Montag |
| BZ23 | Bauzeichner:innen | Oberstufe | 1. Halbjahr Donnerstag und Freitag 2. Halbjahr Freitag |
| EL25 | Elektroniker:innen | Unterstufe | Blockplan Elektroniker:innen Schuljahr 2025/26 65.65 KB
|
| EL24 | Elektroniker:innen | Mittelstufe | Blockplan Elektroniker:innen Schuljahr 2025/26 65.65 KB
|
| EL23 | Elektroniker:innen | Oberstufe | Blockplan Elektroniker:innen Schuljahr 2025/26 65.65 KB
|
| EL22 | Elektroniker:innen | Abschlussklasse (nur 1. Halbjahr) | EL22a: Montag und Dienstag EL22b: Donnerstag und Freitag |
| FP25 | Fachpraktiker:innen Service in sozialen Einrichtungen | Unterstufe | Donnerstag und Freitag |
| FP24 | Fachpraktiker:innen Service in sozialen Einrichtungen | Oberstufe | Montag und Dienstag |
| FR25 | Friseur:innen | Unterstufe | Dienstag und Freitag |
| FR24 | Friseur:innen | Mittelstufe | 1. Halbjahr Montag und Donnerstag 2. Halbjahr Donnerstag |
| FR23 | Friseur:innen | Oberstufe | Mittwoch |
| HT25 | Tischler:innen | Unterstufe | Blockplan Tischler:innen Schuljahr 25/26 28.50 KB
|
| HT24 | Tischler:innen | Mittelstufe | Blockplan Tischler:innen Schuljahr 25/26 28.50 KB
|
| HT23 | Tischler:innen | Oberstufe | Blockplan Tischler:innen Schuljahr 25/26 28.50 KB
|
| BI25 | Fachinformatiker:innen (IT-Berufe) | Unterstufe | 1. Halbjahr Mittwoch 2. Halbjahr Mittwoch und Donnerstag |
| BI24 | Fachinformatiker:innen (IT-Berufe) | Mittelstufe | Montag und Dienstag |
| BI23 | Fachinformatiker:innen (IT-Berufe) | Oberstufe | 1. Halbjahr Donnerstag und Freitag 2. Halbjahr Freitag |
| MA25 | Maler:innen und Lackierer:innen | Unterstufe | 1. Halbjahr Freitag 2. Halbjahr Donnerstag und Freitag |
| MA24 | Maler:innen und Lackierer:innen | Mittelstufe | 1. Halbjahr Mittwoch und Donnerstag 2. Halbjahr Mittwoch |
| MA23 | Maler:innen und Lackierer:innen | Oberstufe | Montag |
| MB25 | Metallbauer:innen | Unterstufe | Montag und Dienstag |
| MB24 | Metallbauer:innen | Mittelstufe | Donnerstag und Freitag |
| MB23 | Metallbauer:innen | Oberstufe | Mittwoch |
| MB22 | Metallbauer:innen | Abschlussklasse (nur 1. Halbjahr) | 1. Halbjahr Dienstag |
| ME25 | Mechatroniker:innen | Unterstufe | Montag und Dienstag |
| ME24 | Mechatroniker:innen | Mittelstufe | Donnerstag und Freitag |
| ME23 | Mechatroniker:innen | Oberstufe | Mittwoch |
| ME22 | Mechatroniker:innen | Abschlussklasse (nur 1. Halbjahr) | 1. Halbjahr Mittwoch |
| NP25 | Bäcker:innen und Konditor:innen | Unterstufe* (sofern Klasse eröffnet wird) | 1. Halbjahr Dienstag 2. Halbjahr Dienstag und Donnerstag |
| NV25 | Fachverkäufer:innen Lebensmittelhandwerk | Unterstufe* (sofern Klasse eröffnet wird) | 1. Halbjahr Dienstag 2. Halbjahr Dienstag und Donnerstag |
| NV23 | Fachverkäufer:innen Lebensmittelhandwerk | Oberstufe | Mittwoch |
| FT25 | Fachschule Technik | Unterstufe | Montag, Mittwoch und Donnerstag (abends) |
| FT23 | Fachschule Technik | Oberstufe | Montag, Mittwoch und Donnerstag (abends) |
Alle nicht aufgeführten Klassen haben durchgehend Unterricht von Montag bis Freitag.
Stand 23.07.25
Beachten Sie bitte die Blockzeitpläne für die Klassen, die im Blockunterricht beschult werden.
Alle Blockpläne des Schuljahres 2025/26 als Download:
Sie finden weitere Informationen auch auf den jeweiligen Bildungsgangseiten über das Menü Bildungsangebot.
Überbetriebliche Unterweisungen
Die Zeitpläne werden von den Kreishandwerkerschaften direkt an die Ausbildungsbetriebe versendet. Eine Übersicht finden Sie auf den Iternetseiten der Kreishandwerkerschaft Aachen und der vereinigten Kreishandwerkerschaft Düren-Euskirchen-Heinsberg.

